USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Asia Alliance Bank | |||||||
12830 | 12890 | 13200 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Hamkorbank | |||||||
12800 | 12890 | 12900 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Ravnaq-bank | |||||||
12785 | 12860 | 13200 | 13900 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Tenge Bank | |||||||
12790 | 12890 | 13000 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Ziraat Bank | |||||||
12780 | 12900 | 12870 | 14230 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Агробанк | |||||||
12795 | 12885 | 12750 | 14200 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Алокабанк | |||||||
12810 | 12870 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Анор банк | |||||||
12800 | 12870 | 12400 | 13800 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Асакабанк | |||||||
12780 | 12900 | 12900 | 14350 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Давр банк | |||||||
12780 | 12870 | 12750 | 14050 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Инфинбанк | |||||||
12800 | 12905 | 13300 | 14550 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Ипак Йули Банк | |||||||
12790 | 12870 | 13150 | 13900 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Ипотека банк | |||||||
12810 | 12905 | 12400 | 13600 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Капиталбанк | |||||||
12805 | 12880 | 13100 | 13900 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
КДБ Банк Узбекистан | |||||||
12780 | 12905 | 12950 | 14350 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Кишлок курилиш банк | |||||||
12830 | 12890 | 13200 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Мадад Инвест Банк | |||||||
12810 | 12890 | 13390 | 13660 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Микрокредитбанк | |||||||
12800 | 12900 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Народный банк | |||||||
12780 | 12880 | 12000 | 15000 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
НБУ | |||||||
12830 | 12880 | 13420 | 13600 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Ориент Финанс Банк | |||||||
12780 | 12900 | 12000 | 13800 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Пойтахт банк | |||||||
12800 | 12870 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Садерат Банк | |||||||
12780 | 12880 | 12800 | 14300 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Трастбанк | |||||||
12820 | 12880 | 13150 | 13650 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Турон банк | |||||||
12810 | 12900 | 12500 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Узпромстройбанк | |||||||
12835 | 12870 | 13100 | 13900 | ||||
обновлено 18:05 20.11 | |||||||
Универсал банк | |||||||
12820 | 12860 | 13000 | 15500 | ||||
обновлено 18:05 20.11 |
Курсы валют в банках Ташкента сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Ташкенте по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Ташкента на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Ташкенте
Офис «Анор банк»
ул. Сайрам 5-й проезд, дом 4
Офис «Apelsin»
ул. Сайилгох, 7
Посмотреть все Офисы